| Poziom | Charakter | Częstotliwość | Liczba lekcji | Cena |
|---|---|---|---|---|
| A1 Beginner | *wieczorowy *poranny *weekendowy | 2 x 90 min. 2 x 90 min. 1 x 180 min. | 72 | 1360 |
| A2 Pre-intermediate | *wieczorowy *poranny *weekendowy | 2 x 90 min. 2 x 90 min. 1 x 180 min. | 72 | 1360 |
| B1 Intermediate | *wieczorowy *poranny *weekendowy | 2 x 90 min. 2 x 90 min. 1 x 180 min. | 72 | 1360 |
| B2 Upper-intermediate | *wieczorowy *poranny *weekendowy | 2 x 90 min. 2 x 90 min. 1 x 180 min. | 72 | 1360 |
| C1 Advanced | *wieczorowy *poranny *weekendowy | 2 x 90 min. 2 x 90 min. 1 x 180 min. | 72 | 1360 |
| C2 Mastery | *wieczorowy *poranny *weekendowy | 2 x 90 min. 2 x 90 min. 1 x 180 min. | 72 | 1360 |
